CENNIK KOSTKI BRUKOWEJ (m2 na gotowo)
Grubość |
Cena netto BESTBRUK-u(zł) |
Cena brutto producenta(zł) |
||
| Holland, Behaton | ||||
| Szara | 6 cm | 100 | 52 | |
| Kolor | 107 | 58 | ||
| Złota jesień | 117 | 70 | ||
| Szara | 8 cm | 107 | 58 | |
| Kolor | 113 | 64 | ||
| Złota jesień | 122 | 80 | ||
| Sonata, Rodosse | ||||
| Szara | 6 cm | 105 | 57 | |
| Kolor | 110 | 62 | ||
| Złota jesień | 115 | 68 | ||
Granit Drewbet
|
6 cm | 140 | 87 | |
| 8 cm | 148 | 95 | ||
KOSTKA O FAKTURZE GRUBOZIARNISTEJ |
||||
| Artbruk (Złota jesień) | 6 cm | 115 | 70 | |
| Artbruk koło (Złota jesień) | 122 | 77 | ||
Sycylijska |
||||
| Złota jesień | 7 cm | 117 | 70 | |
Cypryjska |
||||
| Złota jesień | 8 cm | 127 | 82 | |
| Koło Drewbet (Sonata, Rodosse) | ||||
| Szara | 6 cm | 115 | 73 | |
| Kolor | 120 | 82 | ||
| Złota jesień | 125 | 89 | ||
Granit naturalny |
4/6cm |
200 |
||
8/10 cm |
220 |
|||
Kostka OBIJANA (8cm) – 125 zł/m2 NOWOŚĆ
Kostka PŁUKANA (6cm) – 127 zł/m2 NOWOŚĆ
CENNIK GALANTERII BETONOWEJ (mb na gotowo)
| Wymiary | Cena netto | ||
| Krawężnik drogowy | |||
| Szary | 15/30/100 | 60 | 34 |
| Kolor | 65 | 39 | |
| Opornik | |||
| Szary | 8/25/100 | 30 | 19 |
| Kolor | 34 | 24 | |
| Obrzeże | |||
| Szare | 6/20/100 | 24 | 15 |
| Kolor | 27 | 18 | |
| Palisada betonowa( okrągła) | |||
| Szara | 11×40 | 12 | 6 |
| Kolor | 15 | 9 | |
| Palisada betonowa (prostokątna) | |||
| Szara | 16×40 | 15 | 11 |
| Kolor | 17 | 13 | |
